
إطارات سيارات الركاب ميزانية نيريوس ذات قوة جر وتوجيه جيدة
ماركة :Nereus
أصل المنتج :الصين
موعد التسليم :في غضون 20 يوما بعد الإيداع
القدرة على التوريد :20000 قطعة/يوم
رقم المنتج :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
إطارات سيارات الركاب
نمط المداس: غير متماثل (قبضة متوازنة على الطرق الجافة والرطبة)
كثافة عالية للإطارات → قوة جر أفضل على الطرق المبللة
أخاديد محيطية واسعة → تقلل من الانزلاق المائي
كتل الكتف الخارجية الصلبة → تعمل على تحسين ثبات المنعطفات
إطارات سيارات الركاب
سمكة الشراع NS601 هو إطار جديد عالي الأداء لسيارات الركاب. تم تصميم هذا النمط خصيصًا للسيارات عالية الأداء ويوفر مزيجًا مثاليًا من القبضة الممتازة على الطرق الرطبة والجافة والتعامل الدقيق والراحة.
ميزة المنتج
تصميم ضلعي بأربع قنوات لإخراج المياه بكفاءة لضمان قدرة الصرفمن إطارات سيارات الركابخلال أيام الأمطار وسطح مياه الفيضانات، تعزيز قدرة الإمساك على الأرض الرطبة.
اعتماد تصميم مداس غير متماثل متقدم، تصميم الكتف الأيسر المغلق يمكن أن يقلل الضوضاءمن إطارات سيارات الركابأثناء القيادة، ولكن لا يؤثر على التعامل.
يضمن تصميم الضلع المركزي المستمر الاستقرارمن إطارات سيارات الركابفي القيادة المستقيمة.
قائمة المقاسات
قطر الحافة | مقاس | لي/سي | حافة القياس | القطر الكلي (مم) | كفاءة الوقود | قبضة مبللة | ضوضاء التدحرج الخارجية | UTQG | أقصى ضغط (كيلو باسكال) | أقصى حمولة (كجم) | |
13 بوصة | 165/65R13 | 77H | 5ب | 544 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 412 |
165/70R13 | 79T | 5ج | 562 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 437 | |
165/80R13 | 83 طن | 4.5 جول | 594 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 487 | |
175/60R13 | 77T | 5ج | 540 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 412 | |
175/70R13 | 82 طن | 5ج | 576 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 475 | |
185/70R13 | 86 ساعة | 5.5 جول | 590 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 530 | |
14 بوصة | 155/70R14 | 77T | 4.5 جول | 574 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 412 |
165/60R14 | 75H | 5ج | 554 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 387 | |
165/65R14 | 79T | 5ج | 570 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 437 | |
165/70R14 | 81 طن | 5ج | 588 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 462 | |
175/65R14 | 82 ساعة | 5ج | 584 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 475 | |
175/70R14 | 84 ساعة | 5ج | 602 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 500 | |
185/50R14 | 77V | 6ج | 542 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 412 | |
185/55R14 | 80 ساعة | 6ج | 560 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 450 | |
185/60R14 | 82 ساعة | 5.5 جول | 578 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 475 | |
185/65R14 | 86 ساعة | 5.5 جول | 596 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 530 | |
185/70R14 | 88 ساعة | 5.5 جول | 616 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 560 | |
195/60R14 | 86 ساعة | 6ج | 590 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 530 | |
195/65R14 | 89 ساعة | 6ج | 610 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 580 | |
15 بوصة | 185/65R15 | 88 ساعة | 5.5 جول | 621 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 560 |
195/50R15 | 82 فولت | 6ج | 577 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 475 | |
195/55R15 | 85 فولت | 6ج | 595 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 515 | |
195/60R15 | 88 فولت | 6ج | 615 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 560 | |
195/65R15 | 91 فولت | 6ج | 635 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 615 | |
195/65R15 | 95T XL | 6ج | 635 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 340 | 690 | |
205/60R15 | 91 فولت | 6ج | 627 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 615 | |
205/65R15 | 94 فولت | 6ج | 647 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 670 | |
205/70R15 | 96H | 6ج | 669 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 710 | |
215/60R15 | 94 ساعة | 6.5 جول | 639 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 670 | |
215/65R15 | 96H | 6.5 جول | 661 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 710 | |
215/70R15 | 98H | 6.5 جول | 683 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 750 | |
225/60R15 | 96 فولت | 6.5 جول | 651 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 710 | |
16 بوصة | 175/50R16 | 77V | 5.5 جول | 582 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 412 |
175/60R16 | 82 ساعة | 5ج | 616 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 360/أ/أ | 300 | 475 | |
185/50R16 | 81 فولت | 6ج | 592 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 462 | |
185/55R16 | 87 فولت XL | 6ج | 610 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 545 | |
195/45R16 | 84 فولت XL | 6.5 جول | 582 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 340 | 500 | |
195/50R16 | 84 فولت | 6ج | 602 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 500 | |
195/55ZR16 | 91 واط XL | 6ج | 620 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 340 | 615 | |
195/60R16 | 89 ساعة | 6ج | 640 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 580 | |
205/45ZR16 | 87 واط XL | 7ج | 590 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 545 | |
205/50ZR16 | 87 واط | 6.5 جول | 612 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 545 | |
205/55R16 | 91 فولت | 6.5 جول | 632 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 615 | |
205/55ZR16 | 94 واط XL | 6.5 جول | 632 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 670 | |
205/60R16 | 92V | 6ج | 652 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 630 | |
205/65R16 | 95H | 6ج | 672 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 690 | |
215/55ZR16 | 97 واط XL | 7ج | 642 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
215/60R16 | 95 فولت | 6.5 جول | 664 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 690 | |
215/65R16 | 98H | 6.5 جول | 686 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 750 | |
225/60R16 | 98H | 6.5 جول | 676 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 750 | |
235/60R16 | 100 ساعة | 7ج | 688 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 400/أ/أ | 300 | 800 | |
225/50R16 | 92V | 7ج | 632 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 300 | 630 | |
225/55ZR16 | 99W XL | 7ج | 654 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 775 | |
17 بوصة | 195/40ZR17 | 81 واط XL | 7ج | 588 | د | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 462 |
195/45ZR17 | 85 واط XL | 6.5 جول | 608 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 515 | |
205/40ZR17 | 84 واط XL | 7.5 جول | 596 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 500 | |
205/45ZR17 | 88 واط XL | 7ج | 616 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 560 | |
205/50ZR17 | 93 واط XL | 6.5 جول | 638 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 650 | |
205/55ZR17 | 95 واط XL | 6.5 جول | 658 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
215/40ZR17 | 87 واط XL | 7.5 جول | 604 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 545 | |
215/45ZR17 | 91 واط XL | 7ج | 626 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 615 | |
215/50ZR17 | 95 واط XL | 7ج | 648 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
215/55ZR17 | 98 واط XL | 7ج | 668 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 750 | |
225/45ZR17 | 94 واط XL | 7.5 جول | 634 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 670 | |
225/50ZR17 | 98 واط XL | 7ج | 658 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 750 | |
225/55ZR17 | 101 واط XL | 7ج | 680 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 825 | |
235/45ZR17 | 97 واط XL | 8ج | 644 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
235/50ZR17 | 100 واط XL | 7.5 جول | 668 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 800 | |
235/55ZR17 | 103 فولت XL | 7.5 جول | 690 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 875 | |
245/40ZR17 | 95 واط XL | 8.5 جول | 628 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
245/45ZR17 | 99W XL | 8ج | 652 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 775 | |
18 بوصة | 215/35ZR18 | 84 واط XL | 7.5 جول | 607 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 500 |
215/40ZR18 | 89 واط XL | 7.5 جول | 629 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 580 | |
215/45ZR18 | 93 واط XL | 7ج | 651 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 650 | |
225/35ZR18 | 87Y XL | 8ج | 615 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 545 | |
225/40ZR18 | 92 واط XL | 8ج | 637 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 630 | |
225/45ZR18 | 95 واط XL | 7.5 جول | 659 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
235/40ZR18 | 95 واط XL | 8.5 جول | 645 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
235/45ZR18 | 98 واط XL | 8ج | 669 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 750 | |
235/50ZR18 | 101 واط XL | 7.5 جول | 693 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 825 | |
235/55R18 | 104 فولت XL | 7.5 جول | 715 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 900 | |
245/35ZR18 | 92Y XL | 8.5 جول | 629 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 630 | |
245/40ZR18 | 97 واط XL | 8.5 جول | 653 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
245/45ZR18 | 100 واط XL | 8ج | 677 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 800 | |
245/50ZR18 | 104 واط XL | 7.5 جول | 703 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 900 | |
255/35ZR18 | 94 واط XL | 9J | 635 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 670 | |
255/40ZR18 | 99Y XL | 9J | 661 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 775 | |
255/45ZR18 | 103 واط XL | 8.5 جول | 687 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 875 | |
255/55ZR18 | 109 واط XL | 8ج | 737 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 1030 | |
265/35ZR18 | 97Y XL | 9.5 جول | 643 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
275/35ZR18 | 99Y XL | 9.5 جول | 649 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 775 | |
245/35ZR19 | 93 واط XL | 8.5 جول | 655 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 650 | |
245/40ZR19 | 98Y XL | 8.5 جول | 679 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 750 | |
245/45ZR19 | 102 واط XL | 8ج | 703 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 850 | |
255/30ZR19 | 91 واط XL | 9J | 637 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 615 | |
255/35ZR19 | 96 واط XL | 9J | 661 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 710 | |
255/40ZR19 | 100 واط XL | 9J | 687 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 800 | |
255/45ZR19 | 104Y XL | 8.5 جول | 713 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 900 | |
265/30ZR19 | 93Y XL | 9.5 جول | 643 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 650 | |
275/30ZR19 | 96Y XL | 9.5 جول | 649 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 710 | |
275/35ZR19 | 100Y XL | 9.5 جول | 675 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 800 | |
275/40ZR19 | 105Y XL | 9.5 جول | 703 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 925 | |
275/45ZR19 | 108Y XL | 9J | 731 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 1000 | |
20 بوصة | 225/35ZR20 | 90 واط XL | 8ج | 666 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 600 |
235/30ZR20 | 88Y XL | 8.5 جول | 650 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 560 | |
245/30ZR20 | 90Y XL | 8.5 جول | 656 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 600 | |
245/35ZR20 | 95 واط XL | 8.5 جول | 680 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 690 | |
245/40ZR20 | 99Y XL | 8.5 جول | 704 | ج | ب | ب | 69 ديسيبل | 320/أ/أ | 340 | 775 | |
255/30ZR20 | 92 واط XL | 9J | 662 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 630 | |
255/35ZR20 | 97Y XL | 9J | 686 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
275/30ZR20 | 97Y XL | 9.5 جول | 674 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 730 | |
275/35ZR20 | 102 واط XL | 9.5 جول | 700 | ج | ب | ب | 73dB | 320/أ/أ | 340 | 850 | |
22 بوصة | 295/40ZR22 | 112 واط XL | 10.5 جول | 795 | ج | ب | ب | 75dB | 320/أ/أ | 340 | 1120 |
لماذا تختار إطارات نيريوس NS601 لسيارتك؟
الأفضل للطرق الجافة/الرطبة والمناخات الدافئة
تصميم المداس غير متماثل، كثافة عالية للأضلاع
تصنيف السرعة H/V/W... (يعتمد على الطراز)
لا ينصح باستخدامه في الشتاء
الضوضاء معتدلة (تركز على الأداء)
نطاق السعر من الميزانية إلى المدى المتوسط
1. تصميم المداس وأداء Pإطارات سيارات أسينجر
نمط المداس: غير متماثل (قبضة متوازنة جافة ورطبة)
كثافة عالية للأنابيب → جر أفضل على الطرق المبللة
أخاديد محيطية واسعة → يقلل من انزلاق إطارات سيارات الركاب على الماء
كتل الكتف الخارجية الصلبة → تحسين استقرار المنعطفات من إطارات سيارات الركاب
2. الجمهور المستهدف إطارات سيارات الركاب
السائقون الذين يهتمون بالميزانية يحتاجون إلى قوة جر خاصة بالصيف.
القيادة الحضرية/الأداء العالي (وليس الاستخدام عالي الأداء/المسار).
3. مزايا إطارات سيارات الركاب
قبضة أفضل على الطرق الجافة/الرطبة أفضل من الإطارات لجميع المواسم في الطقس الدافئ.
مركب مطاطي أكثر صلابة للتعامل السريع من إطارات سيارات الركاب.
بسعر معقول إطارات سيارات الركاب